<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgileri &#187; dengeli beslenme</title>
	<atom:link href="http://www.saglikbilgileri.net/tag/dengeli-beslenme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikbilgileri.net</link>
	<description>Sağlık Bilgileri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kalp Sağlığı İçin Sebze ve Meyve Şart</title>
		<link>http://www.saglikbilgileri.net/kalp-sagligi-icin-sebze-ve-meyve-sart.html</link>
		<comments>http://www.saglikbilgileri.net/kalp-sagligi-icin-sebze-ve-meyve-sart.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgileri.net/?p=61633</guid>
		<description><![CDATA[Yeni yapılan araştırmalar hayat boyu meyve, sebze ve az yağlı beslenme alışkanlığının kalp hastalıklarının önlenmesinde büyük bir etken olduğunu gösteriyor. 34-59 yaş arası 84,000 kadın ve 40-75 yaş arası 42,000 erkek, sağlık personeli üzerinde yapılan araştırmaya göre, beslenmeye günde bir porsiyon meyve ya da sebze fazladan eklendiğinde kalp hastalıkları riski yüzde 4 azalmış. Araştırmanın sonuçlarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/kalp-sagligi.jpg"><img src="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/kalp-sagligi-150x150.jpg" alt="Kalp Sağlığı İçin Sebze ve Meyve Şart" title="kalp sağlığı" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-61638" /></a>Yeni yapılan araştırmalar hayat boyu meyve, sebze ve az yağlı beslenme alışkanlığının kalp hastalıklarının önlenmesinde büyük bir etken olduğunu gösteriyor.</p>
<p>34-59 yaş arası 84,000 kadın ve 40-75 yaş arası 42,000 erkek, <strong>sağlık</strong> personeli üzerinde yapılan araştırmaya göre, beslenmeye günde bir porsiyon meyve ya da sebze fazladan eklendiğinde kalp hastalıkları riski yüzde 4 azalmış.  Araştırmanın sonuçlarında ıspanak, brokoli, portakal ve greyfurt <strong>kalp hastalıkları</strong>na karşı en fazla korumayı sağlıyor.</p>
<p>Yine araştırma sonuçlarına göre en fazla sebze ve meyve tüketen kişiler daha yaşlı olup, daha sağlıklı bir yaşam biçimine sahip, az sigara kullanan kişiler.  Ayrıca artan sebze ve meyve tüketimi Tip 2 şeker hastalıklarında yaşanabilecek kalp krizlerini de önleme de yardımcı olabiliyor.</p>
<p>Bu meyve ve sebzelerdeki mineral, vitamin, folik asit, potasyum ve antioksidanların hepsi kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor.  Bu şekilde beslenen kişilerde kötü kolesterol seviyelerinde de düşüş gözlemlenebiliyor.</p>
<p>Uzmanlar hayat boyu <strong>dengeli ve doğru beslenme</strong>nin kalp hastalıklarının yanında birçok hastalığın da önlenmesinde etkili olabileceğini bu nedenle insanların meyve, sebze ve kuru baklagilleri çok tüketerek, daha az yağlı ve daha az et olan bir beslenme şeklini tercih etmelerini tavsiye ediyorlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgileri.net/kalp-sagligi-icin-sebze-ve-meyve-sart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme &#8211; Diyet Hakkında Bilgiler</title>
		<link>http://www.saglikbilgileri.net/beslenme-diyet-hakkinda-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.saglikbilgileri.net/beslenme-diyet-hakkinda-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme ve Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[diyet hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[kilo problemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgileri.net/?p=58730</guid>
		<description><![CDATA[Diyet; kilo problemi olanlar için hayatın ve doğal olarak herşeyin kısıtlanmış halidir. Kilo problemi olan insanlar toplumdan kopuk, yaşama küsmüş gelecekten hiçbir beklentisi olmayan bireyler haline gelebiliyorlar. Bu tamamen kişinin yaşadığı şeylerden veyahut aileden gelen genlerden kaynaklanabiliyor. Kişi çok kilolu ise mutlaka diyet yapmalıdır bir kaide olamaz. O diyet onun ölümüne veya sakat kalmasına neden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/beslenme-diyet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62391" title="beslenme-diyet" src="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/beslenme-diyet-150x150.jpg" alt="Beslenme   Diyet Hakkında Bilgiler" width="150" height="150" /></a>Diyet</strong>; kilo problemi olanlar için hayatın ve doğal olarak herşeyin kısıtlanmış halidir. Kilo problemi olan insanlar toplumdan kopuk, yaşama küsmüş gelecekten hiçbir beklentisi olmayan bireyler haline gelebiliyorlar. Bu tamamen kişinin yaşadığı şeylerden veyahut aileden gelen genlerden kaynaklanabiliyor. Kişi çok kilolu ise mutlaka diyet yapmalıdır bir kaide olamaz. O diyet onun ölümüne veya sakat kalmasına neden olabilir. Mutlaka bir hekime başvurulmalı ve gerekli kontrollerden geçirilmelidir. Bu süre zarfında diyetli hastanın moralinin yüksek tutulması birinci kuraldır. Psikolojisi sarsılmış bir insan hayata küser ve yaşamı kendince anlamsızlaşır. Yaşıtlarına göre daha pasif ve sosyal aktiviteleri neredeyse yoktur. Spor kelimesi ona çok uzaktır. En çok sevdiği kelime yemektir. Yemek yiyerek mutlu olur bu tür hastalar. Hayatı yemekte bulurlar. Bu diyet sorunu küçüklükten başladıysa eğer o kişinin çocukluğu olduğu yada yaşadığını söylemek pek mümkün görünmüyor.</p>
<p>Diyet bazı insanların korkulu rüyası olmuştur. Hayatının anlamının kaybedildiği zamanlar diyete başlanılan zamanlar olarak söylenir hep. Aksine bu durumu kişinin bedensel sağlığına kavuşacağı gün veya ruhsal dengesinin düzeleceği günün başlangıcı olarak algılamak gerekir. Kişiler bu şekilde motive edilmeli. Diyet evde ise ev halkının diyetli kişiye anlayış ve sağ duyu gösterip ayak uydurması gerekir. Topluca yapılması gereken bir çalışma gibi düşünülmeli diyet. Herkes uymalı kimse kırıcı bir söz sarf etmemelidir. Diyetli kişinin direnci kırılırsa kırılan direnç yerini umutsuzluğa ve izi kalacak hastalıklara dahi bırakabilir. Kişi zaten kendi dünyasında olduğundan tek çıkışının ve onu rahatlatanın yemek olduğunu düşünerek o tükettiği gıdalara sarılacaktır. Obezitenin bu denli artış gösterdiği ülkemizde herkes sağlığına bilhassa yediklerine dikkat etmelidir. Bu nedenle 2050 yılında dünyanın yarısının obozite ile mücadele ediyor olabileceği ön görülüyor. Fast food ve ayakta atıştırmalar ile başlayan döngü sonsuz bir kısır döngüye dönüşmeden bir evvel bunu fark edin ve sağlığınız için zayıf olsanız dahi spor yapmayı ihmal etmeyin. Spor günlük yaşamanızın vazgeçilmezi olmalı ve sporu zorunlu olarak değil sağlığınızın bir parçası düşüncesi ile yapmalısınız.</p>
<p>Kaynak: doktorcan.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgileri.net/beslenme-diyet-hakkinda-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağlıklı Yaşam İçin Dengeli Beslen, Diyet Yap!</title>
		<link>http://www.saglikbilgileri.net/saglikli-yasam-icin-dengeli-beslen-diyet-yap.html</link>
		<comments>http://www.saglikbilgileri.net/saglikli-yasam-icin-dengeli-beslen-diyet-yap.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme ve Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[diyetin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[diyetin önemi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam için ne yapmam lazım]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam için neler yapmalıyız]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgileri.net/?p=58592</guid>
		<description><![CDATA[Sağlıklı yaşam için diyet yapmayı, dengeli beslenmeyi asla ertelemeyin. Herkes için hayatta akılcı bir beslenme rejimi &#38; diyeti olmalı. Eğer hızla kilo veremediyseniz, hayal kırıklığına da asla uğramayın. Çünkü çok çabuk kilo kaybederseniz, sağlığınızı büyük risklere atmış olursunuz. Ayrıca insanın kısa bir sürede yeme alışkanlıklarını değiştirmesi imkansızdır. Herhangi bir tatlıyı yemeden veya bisküvi paketini açmadan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/dengeli-beslenme-nasil-olmali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62538" title="dengeli-beslenme-nasil-olmali" src="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/dengeli-beslenme-nasil-olmali-150x150.jpg" alt="Sağlıklı Yaşam İçin Dengeli Beslen, Diyet Yap!" width="150" height="150" /></a>Sağlıklı yaşam</strong> için diyet yapmayı, dengeli beslenmeyi asla ertelemeyin. Herkes için hayatta akılcı bir beslenme rejimi &amp; diyeti olmalı. Eğer hızla kilo veremediyseniz, hayal kırıklığına da asla uğramayın. Çünkü çok çabuk kilo kaybederseniz, sağlığınızı büyük risklere atmış olursunuz. Ayrıca insanın kısa bir sürede yeme alışkanlıklarını değiştirmesi imkansızdır. Herhangi bir tatlıyı yemeden veya bisküvi paketini açmadan önce kendinize sorun, “Ben gerçekten aç mıyım?” eğer cevabınız olumluysa, on dakika bekleyin ve bu soruyu tekrar sorun.Yapılan araştırmalar 10 dk. yapılan ayıştırmaların tokluk hissi vereceğini göstermektedir. Dengeli beslenme için yeceklerinizi haftalık olarak planlayın. Böylece alışveriş yaparken, abur cubur satın almaktan kurtulabilirsiniz ve dengeli beslenme için ilk adımı atmış olursunuz .Asla süpermarkete aç gitmeyin. Eğer insanlar tok karnına alışverişe giderlerse, besin değeri daha yüksek yiyecekler alıyorlar. Abur cuburdan da uzak duruyorlar.</p>
<p>Daha hareketli olabilmek için hayatınızda, beslenme rejiminizde veya uyguladığınız diyette değişiklik yapmaktan kaçınmayın. Düzenli bir diyet programı oluşturabilirsiniz. Dengeli beslenme için, dengeli diyet de şart.<br />
Dengeli beslenme için özel günlük tutun. Aynı şeyler uyguladığınız diyet için de geçerli. Diyet yapıyorsanız size günlüğün çok faydası olacaktır. Günlüğe hem ne yediğinizi, hem de ruh halinizi kaydedin. Eğer istemediğiniz halde yemek yiyorsanız, bir dakika sonra kendinizi kontrol altına alabilirsiniz. İradeyi kullanmak, dakikalarla başlar, saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak devam eder. Daima geriye dönüp kendinizi kontrol edin. Unutmayın ki dengeli beslenme dengeli kilo vermeye gebedir.</p>
<p>Hiçbir zaman neden kilo vermek istediğinizi unutmayın. Sıkıldığınızda veya diyet yapmaktan yorulduğunuzda eski fotoğraflarınıza ufak bir göz atın ve her verdiğiniz kiloda kendinizi nasıl hissettiğinizi hatırlayın. Değişimin zamanla ve sabırla olacağını hep aklınızın bir köşesinde bulundurun.</p>
<p>Geçmişi değiştiremeyebiliriz ama gelecek için şansımızı ve kilolarımızı değiştirebiliriz.Yeryüzündeki hiçbir yiyecek, sizin kendinizi zayıf hissetmenizden daha leziz olamaz. Kilo vermek sandığınız kadar zor değil; dengeli beslenme, diyet, sabır ve kendimize güven sihirli anahtarlarımız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgileri.net/saglikli-yasam-icin-dengeli-beslen-diyet-yap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emzirme ve Beslenme</title>
		<link>http://www.saglikbilgileri.net/emzirme-ve-beslenme.html</link>
		<comments>http://www.saglikbilgileri.net/emzirme-ve-beslenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebelik ve Doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[anne sütü]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[emzirme]]></category>
		<category><![CDATA[emzirme dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik ve emzirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgileri.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Vücut hamilelik döneminde emzirmeye hazırlık için 2 &#8211; 4 kg kadar ek yağ depolamaktadır. Emzirme döneminde damak tadınız ve enerji gereksiniminiz oldukça artmaktadır. Özellikle 4 &#8211; 6 aylık dönemde günlük 750ml süt üretimi sağlamak için ek besinlere ihtiyaç duyarsınız Bu hergün yaklaşık 450 &#8211; 550 kalori fazladan besin tüketmeniz anlamına gelmektedir. Eğer yeterli miktarda yemezseniz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/emzirme-beslenme.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-690" title="emzirme-beslenme" src="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/emzirme-beslenme.jpg" alt="Emzirme ve Beslenme" width="213" height="127" /></a>Vücut hamilelik döneminde <strong>emzirmeye hazırlık</strong> için 2 &#8211; 4 kg kadar ek yağ depolamaktadır.<strong> Emzirme döneminde</strong> damak tadınız ve enerji gereksiniminiz oldukça artmaktadır. Özellikle 4 &#8211; 6 aylık dönemde günlük 750ml süt üretimi sağlamak için ek besinlere ihtiyaç duyarsınız<br /> Bu hergün yaklaşık 450 &#8211; 550 kalori fazladan besin tüketmeniz anlamına gelmektedir.<br /> Eğer yeterli miktarda yemezseniz , bu hem süt üretiminizin azalmasına , hem sütün kalitesinin bozulmasına , hem de sizin kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize neden olur.Üretilen süt miktarı yediklerinizle alakalı olduğu kadar , bebeğiniizi ne sıklıkta emzirdiğiniz ile de alakalı bir durumdur.<strong>Bebeğinizi</strong> ne kadar sık <strong>emzirirseniz</strong> süt üretimiznizde o oranda artacaktır.Bebek iyi bir şekilde büyüyor ve ideal bir şekilde kilo alıyorsa  ve her emzirmeden sonra 2 &#8211; 4 saat uyuyor , günde 6 kez idrarlı bez değiştiriyorsanız süt üretiminiz yeterli demektir.Bebek 6 aylık olduğunda doğum kilosunun yaklaşık 2 katı kadar olmalıdır ve 6. aydan itibaren anne sütü katı gıdalarla da desteklenmelidir.</p>
<p><strong>Anne sütü</strong>nün içeriği sizin yediklerinizle ilgilidir.<strong>Emzirme döneminde</strong> kalsiyum ihtiyacınız %80 oranında artar ve günlük 700mg&#8217;dan 1250mg&#8217;a ulaşır.İlk 6 ayda günlük 210 mg kalsiyum harcanır.Bundan dolayı yeteri kadar kalsiyum almalısınız , eğer almazsanız bebeğin sütündeki kalsiyum oranının korunması için gereken kalsiyum sizin kemiklerinizden alınır ve bu durum ilerki yıllarda kemiklerinizin sağlığını olumsuz etkiler.</p>
<p>Özellikle vejeteryan anneler beslenmelerinde B12 vitamini içeren gıdalara dikkat etmelidirler. Soya sütü, yumurta, peynir karaciğer ve balık zengin B12 vitamini kaynaklarıdır.</p>
<p>Nadir olarak görülse de inek sütü, buğday , yumurta ,çikolata <strong>anne sütü</strong> alerjisine neden olabilir.</p>
<p><strong>Emzirme döneminde</strong> bol miktarda sıvı almanız süt üretiminizi arttıracaktır. Her gün 2 lt kadar su içmeli ayrıca ,taze sıkılmış meyva suları ve bitki çaylarını da beslenmenize dahil etmelisiniz.Isırgan otu çayının süt üretimini arttırdığı ve demir açısından zengin olduğu için  kansızlığı önlediği bilinmektedir.(Bunu marketlerden poşet çay şeklinde temin edebilirsiniz.) Ayrıca kuş burnu da C vitamini açısından  zengindir.</p>
<p><strong>Emzirme döneminde</strong> hamilelik süresinde olduğu gibi günde 500 kalori ilave lınmalıdır. Günlük beslenmenizi düzenlerken tüm besin gruplarına yer vermelisiniz. Her <strong>emzirme seansında</strong> bir bardak ( 250 ml ) su içmeniz süt üretiminizi kolaylaştıracaktır.</p>
<p>Hamilelik döneminde alınan kiloların verilmesinde, <strong>emzirme döneminde</strong> ilk 4 ay her ay yaklaşık yarım kilo verirsiniz.Fakat kilo kaybı emziren annelerde kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir.Ayrıca ayda 2 kilodan fazla kilo vermek doğru değildir ve emzirme döneminde diyet yapılmaz.</p>
<p>Bu konuda <strong>sağlıklı</strong>, dengeli ve düzenli <strong>beslenme</strong> tekniklerini uygulamalıyız.( Eski dönemlerdeki gibi süt olacak diye sürekli hoşaf , komposto, şerbet,meyva suları ve tatlı besinlerin tüketilmesi de yanlıştır.)</p>
<p><strong>Hamilelik ve emzirme</strong> döneminde sigara içmemelisiniz . Çünkü nikotin sütün azalmasına yol açar ve bebeklerde pasif içiciliğe bağlı solunum problemlerinin oluşmasına neden olur.</p>
<p><strong>Emzirme ve hamilelik</strong> döneminde  alkollü içkiler  içmemelisiniz.Alkol süte geçer ve bu da bebeğinizi olumsuz etkiler.</p>
<p><strong>Emzirme ve hamilelik</strong> döneminde çay , kahve ve kola gibi kafein içeren içecekleri mümkünse hiç kullanmamaya özen gösterin yada günde en fazla 1 bardak için.</p>
<p><strong>Emzirme ve hamilelik</strong> döneminde doktorunuza danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayın.<br /> Sevgili anneler ve anne adayları unutmayın ki huzurlu olmanız , <strong>dengeli beslenme</strong>niz ve iyi dinlenmeniz süt üretiminizi arttıracaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgileri.net/emzirme-ve-beslenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Hayatınıza Göre Beslenin..</title>
		<link>http://www.saglikbilgileri.net/is-hayatiniza-gore-beslenin.html</link>
		<comments>http://www.saglikbilgileri.net/is-hayatiniza-gore-beslenin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 02:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme ve Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme programı]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[doğru beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgileri.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Sağlıklı bir yaşam ve kilo kontrolü için beslenme şeklinizi düzenlerken mesleğinizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Yeşim Çelik, “ İş hayatında sağlıklı beslenmenin yolları ve farklı meslek gruplarında doğru beslenme” hakkında bilgi verdi. Sürekli Oturarak Çalışanlar Banka memurları, müşavirler gibi, kalori harcaması daha düşük olan grup çalışanlarının kalori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/yorgunlugaiyi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-60217" title="yorgunlugaiyi" src="http://www.saglikbilgileri.net/wp-content/uploads/yorgunlugaiyi.jpg" alt="İş Hayatınıza Göre Beslenin.." width="244" height="182" /></a>Sağlıklı bir yaşam</strong> ve kilo kontrolü için <strong>beslenme</strong> şeklinizi düzenlerken mesleğinizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.<br /> Memorial Hastanesi <strong>Beslenme ve Diyet</strong> Bölümü’nden Dyt. Yeşim Çelik, “ İş hayatında <strong>sağlıklı beslenmenin yolları</strong> ve farklı meslek gruplarında <strong>doğru beslenme</strong>” hakkında bilgi verdi.</p>
<p><strong>Sürekli Oturarak Çalışanlar</strong></p>
<p>Banka memurları, müşavirler gibi, kalori harcaması daha düşük olan grup çalışanlarının kalori alımlarının da daha düşük olması gerekir. Az az, sık sık beslenerek günlük almaları gereken kalori miktarını tamamlamaları uygun olacaktır.<br /> Öğle yemeği şirkette servis yapılıyorsa karbonhidratlı, ağır gıdalar yerine hafif ve düşük kalorili yemekler tercih edilmelidir. Özellikle salata ve protein içeren bir besin kişiyi uzun süre tok tutacak, atıştırmaları engelleyecek ve öğleden sonra daha verimli çalışmayı sağlayacaktır.<br /> Çay, kahve, meşrubat tarzı içecekleri tüketmek yerine masalarına bir sürahi su almaları ve bol bol tüketmeleri gerekmektedir. Çay ve kahve yerine ise bitki çayları tercih edilmelidir. Özellikle stresi azalttığı için rezene, bağışıklık sistemi içinse adaçayı, ıhlamur önerilmektedir.<br /> Hareketin azalmasına bağlı olarak oluşabilecek kabızlık problemi için posa ve sıvı alımlarını arttırmaları gerekmektedir.</p>
<p><strong>Çok Sık Seyahat Edenler</strong></p>
<p>Düzensiz öğün alışkanlığı, egzersize zaman ayıramama, <strong>dengeli beslenme</strong> güçlüğü, saat farkı kaynaklı öğün düzensizliği, su tüketiminde eksiklik gibi problemlerin sık yaşandığı gazeteciler ya da uluslararası ticaretle uğraşan kişiler yanlarında metabolizmayı hızlandırmak ve yeterli beslenebilmek için 2 &#8211; 3 saatte bir tüketebilecekleri besinler taşıyabilirler. Yağsız kraker ile ayran, kuru kayısı, ceviz veya badem, 1 meyve, 1 avuç leblebi, yarım simit ile peynir, yağsız tost ve ayran her yerde bulabilecek ve taşınabilecek pratik besinlerdir.<br /> Sık seyahat etmek zorunda olan kişiler kilolarını korumak ve <strong>sağlıklı beslenmek</strong> için az ve sık yemek zorundadırlar.<br /> Sindirim sistemi problemlerinin sık yaşandığı bu grup çalışanlarının da su tüketimini arttırmaları ve posa içeriği zengin besinlerin tüketimine özen göstermeleri gerekmektedir.</p>
<p><strong>Uzun Toplantılara Katılanlar</strong></p>
<p>Bu gruptaki çalışanlar uzun süre hareketsiz kalacakları için kalori alımına dikkat edilmelidir.<br /> Aşırı çay kahve tüketimi, yetersiz su içme, toplantılardaki yağlı ve şekerli kurabiye tüketiminde artış nedeniyle toplam kalori alımında artış gözlenir. Çay ve kahve, bileşimindeki antioksidan maddeler sebebiyle önemlidir. Fakat tüketimin fazla olması su tüketimini engeller hale geldiğinde <strong>sağlık</strong> için tehlikeli bir hal alır. Özellikle çay, kahve şekerli tüketiliyorsa durum kalori alımını daha da arttırır.<br /> Bir küp şeker yaklaşık 20 kalori içerir. Her gün 100 kalori fazlalık ayda 3000 kalori eder. Bu yıllık olarak vücut ağırlığınızda yaklaşık 5 kilo artışa sebep olur. Bu yüzden toplantılarda ikram edilen kurabiyeler yerine yağsız kraker, çeyrek simit, kuru kayısı, ceviz, peynirli kepekli sandviçler, çiğ sebzeler ve bitki çayları, su daha iyi seçimlerdir.</p>
<p><strong>İşleri Nedeniyle Sürekli Yürüyenler</strong></p>
<p>Tıbbi satış mümessilleri gibi kalori harcaması daha yüksek olan grup çalışanlarının yeterli ve <strong>dengeli beslenme</strong> konusunda daha fazla dikkatli olmaları ve yeterli oranda sıvı tüketmeleri gerekmektedir.<br /> Öğün saatlerinde dengesizlik nedeniyle kalori alımları daha düşük olabilir. Fakat sürekli dışarıda hazır yemekler yenilmesi, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek, lif içeriği düşük <strong>beslenme</strong> kilo artışına neden olabilir.<br /> Bu yüzden beslenmelerinde mutlaka tükettiklerin besinleri yağ ve şeker oranlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.</p>
<p><strong>Sürekli Aynı Pozisyonda Oturanlar</strong></p>
<p>Hareketsizlik sebebiyle kilo alımında artış görünen bu grup çalışanlarının posa açısından zengin, sindirimi kolay, kalori içeriği düşük besinleri tercih etmeleri gerekmektedir.<br /> Diyetin lif oranını artırmak için özellikle rafine edilmemiş, tam buğday, tam çavdar ve kepekli ürünler ile sebze, kabuğu ile yenebilen meyve ve kuru baklagillere yer verilmelidir.</p>
<p><strong>Ağır İşte Çalışanlar</strong></p>
<p>Yetersiz ve dengesiz <strong>beslenme</strong>, işçinin üretim hızını düşürür. İşin gerektirdiği enerjiyi sağlayacak besinler alınmadığı zaman, enerji harcaması kısıtlandığından, üretim için gerekli fiziksel güç azalır.<br /> Yüksek enerjili <strong>beslenme programı</strong> uygulanmalıdır. Enerji yanında protein, vitaminler ve madensel tuzların da yeterli oranda alınması gerekmektedir.<br /> İşçi beslenmesi iş yerinde ve evde beslenme olarak 2 şekilde ele alınmalıdır. Günlük besinler genellikle üç öğün halinde alınmalıdır. Kahvaltısız işe başlama iş verimini azaltmaktadır. Enerjinin sağlandığı besin türü çok önemli olmamakla birlikte, kahvaltılarda karbonhidratlı ve yağlı gıdaların yanında protein içeriği zengin besinlerinde tüketilmesi önerilmektedir.</p>
<p><strong>Uykusuz ve Düzensiz Yaşayanlar</strong></p>
<p>Düzensiz öğün alışkanlığı, egzersize zaman ayıramama, <strong>dengeli beslenme</strong> güçlüğü, geç saatte yemek yeme ve şeker içeriği yüksek atıştırmalar, su tüketiminde eksiklik, sindirim sistemi problemleri en sık karşılaşılan problemlerdir.<br /> Kısa sürede fazla miktarda besin almak zorunda kalan bu kişilerin besin seçiminde daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Yağ ve şeker oranı dengelenmiş, yeterli oranda protein içeren besinler ilk tercihleri olmalıdır. Tükettikleri her öğünde 4 besin grubunun bir arada bulunmasına özen gösterilmelidir. Uzun süre uykusuz kalınacağı ve egzersiz için zaman ayrılmayacağı için kalori alımlarının yüksek olmaması gerekmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgileri.net/is-hayatiniza-gore-beslenin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

